Num relatório publicado recentemente por parte da FAO foram recolhidos dados de produção de carne de porco nos países europeus e americanos durante os anos 2009 e 2010. Os resultados mostram-se na tabela seguinte:
Tabela 1. Produção de carne de porco por países (2009-2010).
Milhares de ton (2009) | Milhares de ton (2010) | Evolução 2000-2010 (%) | |
América latina e Caribe | 6339 | 6498 | 2,4 |
Argentina | 289 | 281 | 2,8 |
Bahamas | 0 | 0 | 0,6 |
Barbados | 3 | 3 | 3,1 |
Belice | 1 | 1 | 3,6 |
Bolívia | 117 | 118 | 4,4 |
Brasil | 2930 | 3078 | 1,7 |
Chile | 514 | 498 | 6,7 |
Colômbia | 179 | 180 | 5,5 |
Costa Rica | 54 | 54 | 5,7 |
Cuba | 179 | 172 | 6,2 |
Dominica | 0 | 0 | 0,0 |
Rep. Dominicana | 82 | 87 | 3,6 |
Equador | 180 | 185 | 5,0 |
Salvador | 8 | 8 | -2,5 |
Guayana | 0 | 0 | -9,9 |
Granada | 0 | 0 | 2,9 |
Guatemala | 55 | 56 | 6,3 |
Guyana | 1 | 1 | 10,0 |
Haití | 33 | 35 | 2,3 |
Honduras | 14 | 10 | 0,1 |
Jamaica | 9 | 8 | 1,9 |
México | 1162 | 1175 | 1,3 |
Antilhas | 0 | 0 | 1,6 |
Nicarágua | 7 | 8 | 2,7 |
Panamá | 31 | 30 | 3,2 |
Paraguai | 187 | 200 | 2,4 |
Perú | 115 | 116 | 2,4 |
Saint Kitts | 0 | 0 | -13,8 |
Sta. Lucia | 1 | 1 | 3,2 |
San Vicente | 1 | 1 | -0,2 |
Surinam | 2 | 2 | 5,1 |
Trinidad e Tobago | 3 | 3 | 5,9 |
Uruguai | 17 | 18 | -3,4 |
Venezuela | 165 | 169 | 3,0 |
Norte América | 12385 | 12112 | 1,7 |
Bermuda | 0 | 0 | 3,4 |
Canadá | 1943 | 1926 | 1,6 |
EUA | 10442 | 10186 | 1,7 |
EUROPA | 26127 | 27081 | 0,6 |
Albânia | 12 | 12 | 4,8 |
Bielorrússia | 388 | 398 | 2,8 |
Bósnia Herzegovina | 10 | 13 | 7,8 |
Croácia | 131 | 121 | 6,6 |
Islândia | 6 | 6 | 2,6 |
Macedónia | 8 | 8 | -1,5 |
Montenegro | 2 | 2 | 5,0 |
Noruega | 124 | 129 | 2,0 |
Moldávia | 42 | 57 | 1,4 |
Rússia | 2169 | 2308 | 3,9 |
Sérvia | 252 | 269 | 0,0 |
Suíça | 238 | 249 | 1,0 |
Ucrânia | 526 | 631 | -0,7 |
Chipre | 58 | 57 | 0,9 |
UE | 22161 | 22821 | 0,5 |
Na América a maior parte da produção encontra-se nos EUA, Canadá, Brasil e México. Cabe destacar que o crescimento da região entre 2000 e 2010 foi de 2,4%. Por outro lado, na Europa durante o mesmo periodo o crescimento da produção foi apenas de 0,6%.
Nenhum comentário:
Postar um comentário