A 11ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (11ª Expoepi) já tem datas marcadas: será de 1º a 3 de novembro próximo, em Brasília.
Nesta sua 11ª edição, a Expoepi contará com dez áreas para a Mostra Competitiva. As nove primeiras áreas e seus temas estão abertos aos serviços de saúde do SUS que desenvolveram ações nas áreas de vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos em âmbitos municipal, estadual e no Distrito Federal, nos anos de 2009 e 2010.
A área 10 é destinada aos profissionais do SUS que concluíram, no decorrer dos anos de 2009 e 2010, cursos de pós-graduação – especializações, mestrados ou doutorados – na área de saúde coletiva ou afins -, oferecidos por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).
Promovida pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, a Expoepi foi criada em 2001, sendo seu principal objetivo difundir os serviços de saúde dos SUS que se destacaram pelos resultados alcançados em atividades relevantes para a saúde pública (Artigo 2º da Portaria Nº 21, de 18 de maio de 2006).
Além da mostra competitiva, na Expoepi são promovidos, por meio de painéis e mesa redonda, debates de cunho técnico-científico relevantes para a vigilância em saúde.
Segue a relação das áreas e temas priorizados para a 11ª Expoepi:
Área I : Saúde ambiental e do trabalhador | ||||||||
Temas: | ||||||||
a) | Vigilância da qualidade da água para a prevenção e controle de doenças de veiculação hídrica; ou | |||||||
b) | Vigilância em saúde do trabalhador. | |||||||
Área II: Integração das ações de vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos com os serviços de saúde | ||||||||
Temas: | ||||||||
a) | Integração com a atenção básica; ou | |||||||
b) | Integração com a rede hospitalar. | |||||||
Área III: DST/AIDS e Hepatites Virais | ||||||||
Temas: | ||||||||
a) | Eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública; ou | |||||||
b) | Redução da transmissão do HIV; ou | |||||||
c) | Redução da transmissão das hepatites virais. | |||||||
Área IV: Controle da dengue | ||||||||
Tema: | ||||||||
a) | Vigilância, prevenção e controle da dengue com ênfase no trabalho de campo ou na redução da letalidade da doença. | |||||||
Área V: Aperfeiçoamento da cobertura e qualidade dos sistemas de informação | ||||||||
Temas: | ||||||||
a) | Sistema de informação sobre mortalidade (SIM); ou | |||||||
b) | Sistema de informação de nascidos vivos (SINASC); ou | |||||||
c) | Sistema de informação de agravos de notificação (SINAN); ou | |||||||
d) | Vigilância de óbitos fetais, infantis ou maternos. | |||||||
Área VI: Agravos e doenças não transmissíveis e Promoção da Saúde | ||||||||
Temas: | ||||||||
a) | Vigilância dos fatores de risco dos agravos e doenças não transmissíveis; ou | |||||||
b) | Implementação de ações de promoção da saúde. | |||||||
Área VII: Tuberculose, Hanseníase e Doenças negligenciadas | ||||||||
Temas: | ||||||||
a) | Controle da Tuberculose; ou | |||||||
b) | Eliminação da hanseníase como problema de saúde pública; ou | |||||||
c) | Vigilância, prevenção e controle de doenças negligenciadas, com ênfase em esquistossomose, geohelmintíases, tracoma, filariose e oncocercose. | |||||||
Área VIII: Eliminação e Controle das doenças imunopreviníveis | ||||||||
Temas: | ||||||||
a) | Melhoria das coberturas vacinais; | |||||||
b) | Estratégias de eliminação e controle das doenças imunopreviníveis. | |||||||
Área IX: Investigações de surtos conduzidas pelas esferas estadual ou municipal do SUS – Prêmio Carlos Chagas | ||||||||
Área X: Produção técnico-científica por parte de profissionais do Sistema Único de Saúde que contribuem para o aprimoramento das ações de Vigilância em Saúde, em três categorias: | ||||||||
a) | Monografia de especialização; ou | |||||||
b) | Dissertação de mestrado; ou | |||||||
c) | Tese de doutorado. | |||||||
O Edital da 11ª Expoepi será divulgado em breve, através do endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs. Vale ressaltar que as inscrições serão realizadas apenas pela internet. Outras informações pelos telefones (61) 3213- 8391/8392/8397.
Enviado por e-mail por Jonas Brant
Nenhum comentário:
Postar um comentário